揭阳市医疗废物处置收费政府指导价
揭阳市医疗废物处置收费政府指导价
(最高限价)
类别 | 计费单位 | 收费标准(元) | 备注 |
一、设置病床的医院、卫生院 | 每住院病床日 | 3 | 对病床位少的医院、卫生院,月处置费低于1500元的可按第二项最高不超1500元收取 |
二、没有病床的卫生院、专科门诊部 | 月 | 1500 | |
三、没有病床的 诊所(按日平均排出废物量) | |||
1,日排出量30公斤以上 | 月 |
1200 |
|
2,日排出量20-30(含30)公斤 | 月 |
800 |
|
3,日排出量10-20(含20)公斤 | 月 | 600 | |
4,日排出量5-10(含10)公斤 | 月 | 400 | |
5,日排出量2-5(含5)公斤 | 月 | 200 | |
6,日排出量2(含2)公斤以下 | 月 | 100 | |
说明:以上收费标准为最高收费标准,不得上浮 |